经济导报    原创    山东    公司    金融    山东国资    智库    鹰眼IPO    热点    好品山东    证券    消费    楼市
山东财经网 >> 金融
中国农业银行股份有限公司临邑县支行信用卡不良催收公告
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2023-4-8 8:35:25  

  下列持卡人在中国农业银行股份有限公司临邑县支行办理的信用卡,截至2023年3月27日,信用卡透支欠款均已逾期,根据《中国农业银行股份有限公司信用卡章程》及有关法律法规的规定,已构成恶意透支,现向社会及持卡人予以公告。请相关持卡人务必在公告后5日内还清透支本息,否则,我行将依法报请司法机关处理。
    中国农业银行股份有限公司临邑县支行               2023年4月7日
序号 姓名 证件号码 拖欠金额 拖欠期限(天数) 催收次数 序号 姓名 证件号码 拖欠金额 拖欠期限(天数) 催收次数 序号 姓名 证件号码 拖欠金额 拖欠期限(天数) 催收次数
1 马中奎 3714241989****4519 9796.52 841 26 105 王发财 3714241988****3333 2582.83 1123 37 209 张建 3714241982****0314 5313.67 886 28
2 徐三龙 3714241983****0017 18716.55 907 29 106 于振华 3714241983****4830 12923.74 1670 54 210 赵祥章 3724281973****2157 9994.2 2255 73
3 张小龙 3714241990****4830 9907.51 851 26 107 邓梅芝 3714211974****3665 9542.68 1509 49 211 封营营 3714241988****3644 6687.28 914 29
4 赵世林 3714241992****3613 4964.1 643 21 108 刘公海 3714241982****0610 4818.21 880 28 212 芦昌芹 3714241984****0918 4893.67 978 32
5 徐吉凯 3714241987****0913 2529.75 698 22 109 布桂金 3714241979****0637 9915.68 1099 35 213 马艳昭 3714241985****2118 49167.67 643 20
6 陈健美 3724281975****4520 4885.85 461 15 110 赵帅 3714241980****0014 7967.27 1037 34 214 马忠华 3714241976****0030 38973.33 1129 37
7 王路朋 3714241991****4517 209.08 667 22 111 张成龙 3714241985****6019 1899.03 1761 57 215 王崇钢 3724281976****5139 8263.23 643 20
8 徐俊方 3714241982****6341 24086.46 1305 43 112 许明燕 3714241982****422X 7280.63 883 28 216 张杰 3714271989****4058 5461.26 1402 46
9 李向海 3724281970****2434 84 428 13 113 穆超 3714241986****1243 40581.67 1007 32 217 孙法亮 3724281965****0610 3012.82 1586 51
10 张书文 3714241966****122X 2745.78 1123 37 114 张新宝 3714241987****3054 8874.99 1994 64 218 孙俊山 3714241980****0011 2060.52 886 28
11 陈忠明 3724281978****4855 4364.97 813 26 115 李红 3714241987****0021 6306.92 1549 50 219 许培培 3714241981****0042 4965.68 1614 53
12 王琪雨 3714241995****6021 9762.48 576 18 116 李红 3714241987****0021 3833.63 1539 49 220 王志刚 3714241978****0099 8997.78 1979 64
13 高小敬 3724281979****6048 3757.95 1305 43 117 周娇娇 3714241994****0322 7214.23 667 21 221 毛艳菊 3714241976****1849 19616.07 431 13
14 刘庆强 3701261985****8410 4999.71 1979 64 118 杨元雷 3714241977****0015 13290.64 1614 52 222 钟海霞 3623021985****3523 1754.53 820 25
15 许延平 3714241978****0011 5318.15 1525 50 119 杨元雷 3714241977****0015 2308.78 1629 52 223 郭双敬 3714241980****1525 8430.01 1068 35
16 李健 3714021982****2669 23119.13 942 31 120 许展飞 3714241990****0313 7790.79 790 25 224 于一波 3724281974****1518 4986.43 1160 37
17 李占伟 3714241969****0098 13965.98 1034 34 121 郑树林 3724281966****3611 8530.03 582 18 225 王颜峰 3714241992****4517 5944.79 1154 37
18 陈文文 3714241980****0343 3296.74 2285 74 122 徐希延 3724281964****3037 7525.63 612 19 226 钟立 3714241985****3021 19834.7 1555 50
19 乔明哲 3714241983****4219 8997.22 637 20 123 刘冬叶 3714241985****0348 4944.43 1570 51 227 高红杰 3714241981****242X 1878.17 492 15
20 王玉明 3714241955****1510 5291.97 880 28 124 王志强 3714241982****2176 8955.32 790 25 228 张存刚 3724281949****1530 6961.52 2208 71
21 麻文龙 3714241990****2118 2892.02 643 21 125 李风豹 3714241987****4810 1091.16 1555 50 229 韩建勇 3714221989****2711 4353.47 917 29
22 张凯 3714241987****0672 6276.77 1402 46 126 王晓春 3724281968****6040 1271.82 394 12 230 李涛 3714241981****0672 13364.51 1280 42
23 王永 3724281973****0057 11212.43 765 25 127 王雷 3714241981****0312 17317.17 1545 49 231 李云 3714241977****062X 29998.4 1979 64
24 卞丽 2390041977****0846 16889.95 333 11 128 商春亮 3714211986****4232 476.01 1386 45 232 高春花 3714241980****1826 5149.53 545 17
25 刘路珍 3724281964****2724 16086.33 1629 52 129 宁玉增 3714241987****2110 13998.02 1645 54 233 石仁富 3714811990****4838 2128.99 1525 50
26 李良 3714241992****421X 7602.14 653 21 130 田伟伟 3714241984****1222 6948.49 354 10 234 张峰 3714241985****5433 1787.07 1509 48
27 梁宪波 3714241988****361X 9227.62 880 28 131 刘明 3724281979****0335 19642.58 288 10 235 张峰 3714241985****5433 4145.38 1402 45
28 曹始军 3724281978****331X 10768.49 394 12 132 彭大海 3724281962****3013 3993.27 1386 45 236 王艳霞 3714241982****5422 3377.83 520 16
29 周红卫 3714241974****1224 2451.04 942 30 133 沈豹 3203821989****8013 10495.8 1243 39 237 李青田 3714821987****0013 4805.11 1676 54
30 陈向华 3708251977****0112 41205.25 670 21 134 王英杰 3714241992****361X 2247.37 1427 46 238 李维河 3714211990****6774 20927.31 1093 34
31 吕武刚 3714241991****601X 16815 333 9 135 李卫卫 3714241981****0333 39369.78 1625 52 239 崔玉军 3724281972****361X 19897.34 1670 54
32 陈永刚 3724281977****421X 10358 455 14 136 夏景婷 3714241993****1221 4999.78 1525 50 240 陈培亮 3714811982****515X 7944.79 1676 54
33 孙景华 3724281971****0637 164.13 1205 38 137 张亮 3714241992****4837 2381.3 387 12 241 张吉辉 3714241973****093X 4838.98 2071 67
34 李明颜 3714241982****0932 19902.92 1904 61 138 杨振超 3714241992****3638 14985.48 455 14 242 张秀红 3724281970****1524 6999.68 2208 71
35 李红卫 3724281965****0912 415.56 1555 50 139 夏贞山 3714241983****0739 4972.44 1706 55 243 张建平 3714241965****0057 24991.75 308 10
36 李红卫 3724281965****0912 9918.76 1481 47 140 李晶 3714021988****7023 5398.63 1392 46 244 李令娟 3714211985****6766 36658.49 669 21
37 马龙军 3724281970****0011 6428.33 667 21 141 张全有 3714241994****4517 1903.1 1570 50 245 郑蕾蕾 3714241986****3642 12200.42 1305 43
38 马龙军 3724281970****0011 3400.74 640 21 142 王静 3714241987****0342 4026.75 851 27 246 董元成 3714241995****3618 1939.08 970 31
39 邢召成 3714241985****421X 5945.52 545 17 143 孙吉德 3724281969****4834 2285.29 826 27 247 石刚 3714241989****2150 2913.46 425 13
40 任荣华 3714211986****297X 7236.66 350 10 144 孔宋军 3724251972****3216 1475 545 17 248 郑开江 3714251981****8610 2400 1001 32
41 马营营 3714241985****0026 9570.57 582 19 145 李光春 3714241981****2139 7982.8 1021 32 249 万思恩 3724281968****3915 174 643 20
42 张红梅 3714241970****332X 21965.65 973 32 146 牛新玲 3714241978****4220 11498.91 917 29 250 冯振宇 3701261974****0010 9789.8 1034 33
43 张志英 3724281960****0025 5741.68 1448 47 147 张小波 3714241982****6039 1389.27 1187 39 251 李鑫 3705021982****1612 824.44 1700 55
44 徐延芳 3724281979****3344 6000 991 31 148 张小波 3714241982****6039 6915.2 1174 38 252 魏超林 3714241988****3615 3418 339 10
45 徐延芳 3724281979****3344 33263.82 942 29 149 樊华德 3724281970****091X 8494.53 1433 45 253 刘成龙 3714241987****3617 4950.86 978 32
46 刘冉 3714241984****6011 8451.54 431 13 150 王超 3714241990****6311 25668.13 370 11 254 崔学超 3714241985****3672 6826.74 1586 51
47 蒋凤霞 3724281968****1545 2065.62 1829 59 151 刘孝勇 3724281968****0074 17240.39 1663 54 255 郑秀明 3714241992****3637 5919.17 1549 50
48 殷宁 3714241986****0011 563.27 576 18 152 陈传奎 3714241980****6314 853.01 1458 46 256 邢召展 3714241984****0350 7964.74 1280 40
49 尹成帅 3714241987****0955 9272.28 978 32 153 郭秀芹 3724281964****1523 9708.93 1396 45 257 耿华歧 3714241993****6013 4968.1 1160 38
50 王凤栋 3714241972****0099 34827.11 1645 53 154 王希彬 3714241968****0014 9257.33 1243 41 258 宋佃彬 3724281968****4513 10390.04 637 20
51 张春玲 3724281976****4229 8054.91 911 30 155 李亮亮 3714241989****0317 29552.99 336 10 259 徐玉龙 3714241990****0036 5135.58 1233 40
52 赵新民 3724281969****4528 3500.58 917 30 156 关连星 3714241985****3017 1706.38 1767 57 260 王永新 3724281966****4513 9719.37 1660 54
53 陈涛 3714241973****0071 19996.4 288 8 157 佟明星 3714241991****4529 9983.48 1335 44 261 朱长德 3724281949****0010 15639.33 241 6
54 关玉锋 3724281974****0631 1042.1 1099 35 158 尹善凯 3714241986****3633 2962.39 1494 49 262 王小雪 3714821990****1801 7495.05 453 14
55 关玉锋 3724281974****0631 4505.42 1174 37 159 孙经凯 3714241987****2439 3427.52 1570 50 263 杨维阁 3714241989****3614 2993.25 596 19
56 王爱军 3714281981****6018 14918.47 719 22 160 徐洪涛 2203031975****3011 1908.72 431 13 264 邵治河 3714211978****3997 9969.68 364 11
57 李海霞 3714241978****0347 3300.37 876 28 161 宁艳彬 3714241991****211X 19215.04 1308 43 265 张永才 3714241979****0337 6140.82 1545 50
58 尹高强 3724281970****093X 9276.1 2041 66 162 张光帅 3714241982****3018 2382.95 2285 75 266 刘滨 3724291971****0013 329.52 1093 35
59 李成龙 3714241987****0054 9918.1 793 25 163 蒋涛 3714241988****6332 14880.72 566 18 267 张广建 3724281970****0030 19920.26 1402 45
60 朱吉永 3714241981****3032 2948.57 880 28 164 王忠峰 3714241981****1514 18891 622 20 268 李云强 3724281981****4513 2249.75 272 10
61 韩强 3723011986****0711 11794.08 1144 37 165 张小雪 3714241990****4548 45864.8 183 8 269 周维旺 3714241981****0070 42369.2 1052 34
62 王吉昌 3714821993****1712 11990.44 1243 40 166 张李梅 3714241983****1547 3343.85 486 15 270 李宇超 3714241993****0015 2950.78 917 30
63 董文静 3714241984****124X 3374.8 880 28 167 张恩学 3724281962****1214 7218.32 1813 58 271 孙德峰 3724281973****0314 34073.26 237 10
64 刘连河 3724281970****0010 9844.55 970 31 168 刘世梅 3701261987****0020 19883.43 1731 56 272 孙德峰 3724281973****0314 26471.86 237 10
65 李倩倩 3714241986****4229 23299.71 637 20 169 李波 3714241972****0092 19979.08 1099 36 273 马传英 3714241972****0628 71736.87 267 11
66 赵玉红 3714241975****3024 21831.25 1160 38 170 王静 3714241983****3029 6412.86 272 8 274 刘传明 3724281965****211X 18757.99 330 10
67 陈义柱 3714241989****0650 8463.38 339 10 171 徐彦鹏 3714241984****0917 9871.22 1335 43 275 邢加庆 3714241991****3053 15477.51 360 11
68 邢桂芬 3701251991****4225 15008.65 826 26 172 焦书党 3714241981****1238 335.55 448 14 276 崔明超 3714241981****633X 1629.27 420 13
69 马元元 3714241984****0068 11314.6 606 19 173 吕武刚 3714241991****601X 10264 333 11 277 马新明 3714241984****7534 12201.45 330 10
70 朱冬青 3714241990****036X 2835.42 492 16 174 王秀荣 3714241971****0320 4856.77 1614 53 278 孙法展 3714241987****7513 11832.95 210 9
71 李兰玲 3714241965****3620 9231.16 1859 60 175 马芸芸 3714241991****3629 3162.65 670 21 279 阎文文 3714241995****152X 3499.9 212 9
72 孙传祥 3714241991****0619 49998.23 275 10 176 高吉 2205811989****4209 955.85 2041 66 280 宁兴未 3714241987****2116 2997.02 235 10
73 朱德陶 3714241982****3332 9980.42 1690 55 177 鲍玉彬 3714241990****1513 2591.38 911 29 281 毕淑珍 2303031964****5441 8777.67 255 11
74 张文秀 3714241998****3629 16461.43 1488 49 178 乔学强 3714241987****5179 7272.88 857 27 282 王守超 3714241990****5131 19557.15 279 10
75 杨长德 3714241985****2111 4927.35 1979 64 179 高前前 3714241987****0322 5793.6 911 29 283 纪朝祥 3724281966****511X 13498.88 320 10
76 孙玉明 3724281973****6319 4044.92 1037 33 180 张明超 3724281969****0330 2584.39 500 16 284 孙京法 3724281969****3039 2948 350 11
77 戴亚辉 3714241990****0051 1461.95 302 9 181 李华 3714241983****0322 3916.2 1690 55 285 李永涛 3724281979****4213 6910.29 221 6
78 丁向峰 1523261986****5873 4993.68 1727 56 182 文强 5113221989****2173 1976.87 1021 17 286 贾德山 3724281971****2436 31139.52 929 30
79 许好波 3714241984****2431 9997.71 627 20 183 张芳芳 3714281982****0528 4998.99 1007 31 287 宁亮亮 3714241984****2131 4031.73 265 10
80 曹言立 3724281973****4514 9301.89 2102 68 184 周帅 3714241987****0048 3583.05 637 20 288 马秀军 3724281970****4513 9279.29 1146 37
81 熊永平 3714241987****0944 4498.69 1676 54 185 王振杰 3714242000****2418 1024.93 272 10 289 贾生智 3724281972****5413 9180.86 464 15
82 赵刚 3714241980****0054 5713.24 1116 36 186 贾洋洋 3714261989****0449 4858.37 637 20 290 许木清 3724281973****0318 12227.41 289 10
83 陈琳 3714241979****003X 9000 305 12 187 王振杰 3714242000****2418 2494.28 275 7 291 房超 3714241992****1816 3984.23 203 7
84 李小虎 3714241992****0016 9082.32 1249 40 188 陈冬才 3714241989****301X 8495.13 1221 39 292 杨振龙 3714241983****2419 36336.68 235 8
85 王少文 3714241982****4219 43909.49 354 11 189 夏桂红 3714241980****1227 24378.38 1341 44 293 马传荣 3724281968****0042 17318.96 290 10
86 杨元元 3714241989****0658 9934.13 627 20 190 谢胜菊 3714281987****6068 4181.62 415 13 294 马成卫 3724281966****2712 1330.70  470 15
87 朱东善 3724281971****5119 157.51 302 12 191 张浩 3714241991****3016 4900 1274 41 295 王善亮 3724281974****2714 5650.44 495 16
88 张洪松 3714241985****3630 8187.18 288 10 192 汪涛 3724281976****3912 799.93 1645 54 296 王富超 3714241992****5111 4913.08 416 13
89 齐永承 3724211957****679X 10398.19 214 9 193 王玉兰 3724281978****4524 32301.64 1335 43 297 曹吉龙 3714211989****3674 3466.14 314 10
90 杨健康 3714241996****5115 4007.72 1305 43 194 苗丽 3714241972****6327 49209.44 302 10 298 冯双双 3701231988****0525 13467.75 344 11
91 张兴建 3714241981****0311 14890 793 25 195 张丽君 3416231987****8321 4356.36 1751 57 299 孙小虎 3714241982****4513 6146.92 375 12
92 宋玉风 3714241987****0328 10700.1 1160 37 196 陈蕊蕊 3714241989****0647 2280.3 1001 31 300 王伟伟 3714241989****3039 4974.39 970 31
93 王忠峰 3714241981****1514 21110.22 592 18 197 张伟伟 3714241983****2165 4981.76 790 25 301 郭红刚 3724281977****1511 3072.65 290 10
94 李扬 3714241992****0378 3553.11 1221 40 198 孙文杰 3714241986****0616 13682.32 1464 48 302 李玉霞 3714241962****0642 36486.68 296 10
95 马洪宁 3714241991****4211 2344.77 627 20 199 舒敏 3724281974****0023 11663.37 857 28 303 陈煜 3714242001****4817 2791.87 319 11
96 朱新玲 3714241972****1526 8800.02 1525 49 200 孙田峰 3714241988****3617 4485.19 329 10 304 马传卫 3724281969****0615 2680.85 344 12
97 房维成 3724281965****1817 7073.95 302 11 201 井广智 3714241987****2414 7599.29 1372 44 305 王丙虎 3724281956****0015 25383.43 351 13
98 王吉文 3714241984****633X 4506 698 21 202 井广智 3714241987****2414 5000 1356 46 306 李辉 3714241986****0633 18085.56 321 12
99 胡彬 3724281978****0013 29936.89 596 19 203 舒敏 3724281974****0023 14053.42 856 28 307 陈传才 3724281967****2711 11957.86 290 11
100 贾玉兰 3724281957****0326 121.82 749 24 204 张廷和 3714241978****5113 2908.47 1249 41 308 王雷 3714241986****0011 97354.85 388 14
101 徐建海 3724281969****0037 10234.15 627 20 205 高继江 3714251988****3219 5985.3 1464 48            
102 张光亚 3724281964****2270 6975.61 1129 37 206 王爱华 3714241978****3352 12022.37 354 14            
103 王倩倩 3714241986****0348 10144.09 327 12 207 王甫杰 3724281967****6013 12115.41 508 18            
104 齐英杰 3714241991****4216 23918.36 275 10 208 姚树栋 3203211982****3033 9198.17 1433 46  



编辑:付建

[山东财经网声明]:凡本网注明“来源:经济导报·山东财经网”的所有作品,版权均属于经济导报·山东财经网。经济导报·山东财经网与作品作者联合声明,任何组织转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,敬请注明出处和作者,违者必究!。凡本网注明来源非经济导报·山东财经网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递信息,更好地服务读者,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。

 

 

 

新闻推荐
 
·> 这些地区间铁路旅行时间大幅压缩!回家更快了!
·> 世界首个!我国国内有效发明专利数量突破400万件
·> 91家公司排队备案境外上市 港交所和纳斯达克成热门选择
·> 1月16日A股收盘:大金融股异动,带动指数飘红!
·> MLF超额续作,一季度降准降息仍有可能
·> 深股通新增2只宽基ETF,便利境外投资者投资创业板优质企业
·> 首部“银发经济”政策文件出台!这些板块有望受益
·> 沪深交易所发出38份纪律处分,释放“严监管”信号
Copyright @ 山东财经网   地址:济南市泺源大街2号 大众传媒大厦F24

邮编:250014    电子邮箱:sdenews@126.com

备案号:鲁ICP备09023866-44号 鲁新网备案号:201000112

违法不良信息举报电话:0531-85196503 邮箱:sdenews@126.com