经济导报    原创    山东    公司    金融    山东国资    智库    鹰眼IPO    热点    好品山东    证券    消费    楼市
山东财经网 - 楼市汽车 - 5月北京上海新房价格环比停涨 北京二手房价环降0.9%
5月北京上海新房价格环比停涨 北京二手房价环降0.9%
加入时间:2017-6-19 9:48:36  来源:国家统计局网站

表1: 15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表
城市 新建商品住宅价格同比指数 - 新建商品住宅价格环比指数 -
- 5月 4月 5月 4月
北京 114.6 117.4 100 100.2
天津 115.5 118.1 100.1 99.9
上海 112.9 115.4 100 99.8
南京 118.2 123.2 99.8 99.7
无锡 126.5 128.4 100.2 100.1
杭州 116.3 119.5 99.7 100
合肥 120.9 127.3 99.8 99.9
福州 115.6 117.6 100 99.8
厦门 119.5 125.7 100.3 100
济南 116.7 117.3 100.5 100.4
郑州 122.1 124 99.9 100.1
武汉 116.8 119.2 100.2 100.4
广州 119.5 121.7 100.9 101.4
深圳 105.5 106.7 99.4 100
成都 102.9 103.4 99.9 100
表2:2017年5月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 - - 城市 新建住宅价格指数 - -
- 环比 同比 定基 - 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年 - 上月=100 上年同月=100 2015年
- - - 100 - - - 100
北  京 100 113.5 132.8 唐  山 100.4 106.6 106.1
天  津 100.1 114.7 127.4 秦 皇 岛 100.9 109.3 109
石 家 庄 100 116.4 121.4 包  头 100.5 101.5 100.4
太  原 100.9 105.8 107.3 丹  东 100 100.3 98.1
呼和浩特 100.4 101.7 101.8 锦  州 100.1 99.4 96.3
沈  阳 101.9 107.6 108.9 吉  林 100.9 104.4 104.3
大  连 101 104.6 105.1 牡 丹 江 100.6 102.2 100.4
长  春 101.1 106.1 106.8 无  锡 100.2 126.4 135.2
哈 尔 滨 102 105.5 106.7 扬  州 101.5 114.8 117.2
上  海 100 111 137.4 徐  州 101.6 111.2 114.1
南  京 99.8 117.3 144.6 温  州 101.4 106.9 110.1
杭  州 99.7 116.2 133.2 金  华 101.3 110.5 113.5
宁  波 101.2 109.6 118.1 蚌  埠 103.4 114.7 115.2
合  肥 99.8 120.9 148.1 安  庆 100.2 109.6 110.7
福  州 100 115.5 129.2 泉  州 99.8 108.4 110.3
厦  门 100.3 119.4 150.6 九  江 101.6 114.6 117.5
南  昌 101 112 120.5 赣  州 100.2 112.3 115.2
济  南 100.5 116.7 122.3 烟  台 101.2 107 108.6
青  岛 100.4 111.4 115 济  宁 101.7 105.4 104.4
郑  州 99.9 121.8 130.2 洛  阳 101.3 107.9 107.9
武  汉 100.2 116 127.9 平 顶 山 100.6 105.6 106.5
长  沙 100.9 118.4 123.2 宜  昌 101.6 110.5 111.2
广  州 100.9 119.4 138.9 襄  阳 100.8 104.7 103.9
深  圳 99.4 105.4 146.5 岳  阳 101 107.9 107.2
南  宁 101.1 110.8 116.3 常  德 101.4 106.7 105.6
海  口 99.4 107.4 109.4 惠  州 100.8 117.8 129
重  庆 100.8 110.2 113.6 湛  江 102.6 112.6 112
成  都 99.9 102.9 105.4 韶  关 101.1 111.2 113.4
贵  阳 100.9 107.7 109.6 桂  林 100.8 106.8 106.2
昆  明 100.6 106.5 106.9 北  海 103.2 110 111
西  安 101.7 111.9 113.7 三  亚 99.8 108.3 108.8
兰  州 100.7 103.9 105.6 泸  州 100.2 103.6 104.6
西  宁 100.5 102.8 102.4 南  充 100.7 104.2 104.2
银  川 100.4 101.5 101.5 遵  义 100.1 102.7 102.6
乌鲁木齐 100.5 100.2 99.3 大  理 100.3 103.7 103.5
表3:2017年5月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 - - 城市 新建商品住宅价格指数 - -
- 环比 同比 定基 - 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年 - 上月=100 上年同月=100 2015年
- - - 100 - - - 100
北  京 100 114.6 136 唐  山 100.4 107 106.3
天  津 100.1 115.5 128.9 秦 皇 岛 101 109.9 109.5
石 家 庄 100 116.8 121.8 包  头 100.5 101.5 100.4
太  原 100.9 106 107.5 丹  东 100 100.3 98.1
呼和浩特 100.4 101.7 101.8 锦  州 100.1 99.4 96.3
沈  阳 101.9 107.6 109 吉  林 100.9 104.4 104.3
大  连 101 104.6 105.1 牡 丹 江 100.6 102.3 100.4
长  春 101.1 106.2 106.9 无  锡 100.2 126.5 135.4
哈 尔 滨 102 105.5 106.7 扬  州 101.5 114.8 117.2
上  海 100 112.9 145.4 徐  州 101.6 111.8 114.9
南  京 99.8 118.2 147.2 温  州 101.5 106.9 110.2
杭  州 99.7 116.3 133.5 金  华 101.3 110.6 113.6
宁  波 101.2 109.7 118.2 蚌  埠 103.4 114.7 115.2
合  肥 99.8 120.9 148.3 安  庆 100.2 109.7 110.8
福  州 100 115.6 129.5 泉  州 99.8 108.6 110.5
厦  门 100.3 119.5 151.2 九  江 101.7 114.7 117.6
南  昌 101 112.1 120.9 赣  州 100.2 112.3 115.3
济  南 100.5 116.7 122.3 烟  台 101.2 107 108.6
青  岛 100.4 111.6 115.3 济  宁 101.7 105.5 104.4
郑  州 99.9 122.1 130.7 洛  阳 101.3 108.3 108.3
武  汉 100.2 116.8 129.4 平 顶 山 100.6 105.7 106.6
长  沙 100.9 118.9 123.8 宜  昌 101.7 110.7 111.4
广  州 100.9 119.5 139.2 襄  阳 100.8 104.7 104
深  圳 99.4 105.5 147.1 岳  阳 101.1 108.5 107.7
南  宁 101.2 111.9 118.1 常  德 101.5 106.8 105.7
海  口 99.4 107.4 109.5 惠  州 100.8 117.9 129.1
重  庆 100.8 110.3 113.7 湛  江 102.6 112.6 112
成  都 99.9 102.9 105.5 韶  关 101.1 111.2 113.4
贵  阳 100.9 107.8 109.7 桂  林 100.8 106.8 106.2
昆  明 100.6 106.5 107 北  海 103.2 110.1 111.1
西  安 101.8 113 115 三  亚 99.8 108.4 108.8
兰  州 100.7 104 105.7 泸  州 100.2 103.7 104.7
西  宁 100.5 103 102.6 南  充 100.7 104.3 104.3
银  川 100.4 101.5 101.5 遵  义 100.2 102.8 102.7
乌鲁木齐 100.6 100.3 99.2 大  理 100.3 103.7 103.5
表4:2017年5月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 - - 城市 二手住宅价格指数 - -
- 环比 同比 定基 - 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年 - 上月=100 上年同月=100 2015年
- - - 100 - - - 100
北  京 99.1 118.8 155.5 唐  山 100.1 104.4 104.1
天  津 99.6 117.1 130.8 秦 皇 岛 99.8 107.4 106.6
石 家 庄 99.9 111.7 119.8 包  头 100.2 101.9 99.1
太  原 100.6 107.3 108.7 丹  东 100.3 100.6 98.8
呼和浩特 100.1 99.3 99.1 锦  州 100.1 98.5 93.4
沈  阳 101 103.4 104.7 吉  林 100.5 103 103.2
大  连 100.9 103.2 103.4 牡 丹 江 100.3 101.1 101.4
长  春 100.4 103.1 103 无  锡 101.4 123.6 126.4
哈 尔 滨 100.8 101.5 103.3 扬  州 100.9 110.3 110.7
上  海 100 112.6 142.7 徐  州 101.1 106.8 107.9
南  京 100 118.1 137.9 温  州 101.2 104.8 108
杭  州 100.8 117.9 129.5 金  华 100.9 106.9 108.8
宁  波 101.1 108.2 113.8 蚌  埠 101.8 109.3 109.2
合  肥 99.9 111.7 150.8 安  庆 100.9 110.9 111.1
福  州 100.7 116.5 124.5 泉  州 100.8 111.3 110.6
厦  门 99.7 117.7 145.8 九  江 100.6 109.2 111.8
南  昌 100.6 110.6 117.1 赣  州 100.3 110.5 112.4
济  南 100.6 117.2 120.7 烟  台 101 105.1 105.2
青  岛 101 114.7 116.2 济  宁 100.8 103.9 103.6
郑  州 100.2 124 133 洛  阳 100.7 104.3 103.9
武  汉 101 121.5 130.6 平 顶 山 100.6 102 101.8
长  沙 100.8 120.7 123.5 宜  昌 101.4 106.5 108.3
广  州 100.5 124.1 145.9 襄  阳 100.5 103.3 102.9
深  圳 100.3 105.4 142.5 岳  阳 100.6 104.1 104.1
南  宁 100.9 107.6 111.1 常  德 100.7 103.8 104.1
海  口 100.1 104.4 104.8 惠  州 101 114.9 120.8
重  庆 100.9 106.8 110.6 湛  江 101.4 107.1 105.3
成  都 100.1 106.3 108.8 韶  关 100.5 104.7 105.6
贵  阳 100.5 103.8 105.1 桂  林 100.3 99.6 97.7
昆  明 100.7 102.3 104.5 北  海 102.3 105.9 108.4
西  安 101.4 104.1 100.7 三  亚 99.5 104.4 105.2
兰  州 100.6 101.8 102.2 泸  州 100.3 102.9 105.6
西  宁 100 100.3 99.6 南  充 100.6 103.9 105.1
银  川 100.2 99.8 99.4 遵  义 100.5 103.9 102.5
乌鲁木齐 100.8 100.5 99.7 大  理 100.1 99.2 99
表5:2017年5月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
- 上月 上年同月 2015年 上月 上年同月 2015年 上月 上年同月 2015年
- 100 100 100 100 100 100 100 100 100
北  京 100.1 112.9 122.6 100.1 116.2 140 99.8 114.5 142.9
天  津 100.3 117.8 135.2 100.5 115.8 129.1 99.4 113.1 124.2
石 家 庄 100.4 114.4 119.1 100.1 117.6 122.7 99.5 116.2 121.5
太  原 100.7 107 109 101 106.8 108.3 100.9 104.6 106
呼和浩特 100.8 100.8 99.6 100.3 102.3 103 100.4 101.2 100.8
沈  阳 101.4 108.9 110.8 102.2 106.4 108.9 102.5 106.9 105.6
大  连 101 103.5 104.7 100.9 106.5 107.4 101 103.1 101.6
长  春 101.3 107.8 109.7 101.1 105.4 105.3 100.8 105.5 106
哈 尔 滨 101.8 105 105.8 102.4 106.7 107.6 101.2 104 105.8
上  海 100.1 112.8 148.2 99.7 113.5 146.3 100.2 112.3 143.6
南  京 100.5 120.9 151.1 99.9 117.4 147.5 99.2 117.3 143.4
杭  州 99.5 117.5 138 99.5 116.1 132.5 100.2 115 129.2
宁  波 101.4 111.6 121 101.2 109.7 118.5 101 109 116.8
合  肥 99.6 122 147.2 99.8 121.3 149 100.3 117.7 147.6
福  州 99.2 114 130.1 100.3 116.8 130.3 99.8 114.8 127.9
厦  门 100.4 119.8 151.5 100.3 119.6 152.6 100.3 119.4 148.6
南  昌 101 114.2 124 100.8 111.2 120.3 101.6 114.3 120.8
济  南 100.8 115.5 121.5 100.5 117.1 123.1 100 116.3 120
青  岛 100.6 111.4 115.1 100.2 112.1 117 100.2 111.2 112.2
郑  州 99.8 123.5 132.9 100 122.4 130.7 99.5 117.3 124.3
武  汉 100.1 117.8 129.8 100.1 117 130.1 100.2 114.4 126
长  沙 101.1 117.8 120.8 100.8 118.1 123.9 101 120.8 125.7
广  州 100.3 119.2 139.6 101.3 120.9 140 100.5 117.8 137.9
深  圳 99.2 105.9 146.6 100 105.4 146.9 99.2 104.7 148.4
南  宁 101.6 112.4 119.1 100.8 111.2 118.1 101.2 112.7 115.4
海  口 98.9 108.4 110.5 99.6 107.7 109.9 99.6 105.9 107.6
重  庆 101.3 112.7 115.6 100.3 110 113.3 100.8 107.1 111.4
成  都 100.5 102.4 104.5 99.5 103.3 106.3 99.3 103.4 106.4
贵  阳 100.8 107.6 110.1 101 108.3 110.3 100.7 106.3 107.6
昆  明 100.5 106.5 108.1 100.8 106.8 107.1 100.3 106 105.6
西  安 102 112.7 116.2 101.6 113.5 115 102 112.4 114
兰  州 100.8 104.7 106.1 100.8 103.8 105.6 100.4 103.4 105.4
西  宁 100.4 103.2 103.1 100.7 103.7 102.8 99.9 100.9 101.6
银  川 100.4 101.2 101 100.3 101.3 101.7 100.8 102.6 101.3
乌鲁木齐 100.6 100.3 98.8 100.6 100.6 100.6 100.4 99.2 96
唐  山 100.7 106.7 106.9 100.3 106.9 106.2 100.4 107.5 106.1
秦 皇 岛 101.1 109.7 109.3 100.8 110.1 110.1 101.3 109.2 107.6
包  头 100.4 102 101.6 100.3 102.1 100.7 101.2 99.9 98.9
丹  东 100.8 100.8 99 99.7 100.4 98.2 100 99.3 96.1
锦  州 100.3 99.5 94.2 100 99.4 97.1 100.3 98.7 97.2
吉  林 101 104.8 104.6 100.9 104.1 104.4 100.8 104.1 103.2
牡 丹 江 100.7 101.5 99.5 100.6 102.7 101.2 100.5 103.2 98.3
无  锡 100.5 129.1 139.4 100.2 128.3 137.9 100 121.1 127.5
扬  州 101 114.8 118.4 101.4 114.8 117 101.9 114.9 116.9
徐  州 101.4 112.3 115.2 101.8 112 114.9 101.3 110.3 114.8
温  州 100.9 107 109.3 101.4 108 111.6 102 105.5 109.1
金  华 101.8 112 115.1 101.3 111.5 114.9 100.9 107.9 110.3
蚌  埠 102.9 113.7 113.9 103.6 115.4 116.1 103 111.5 110.5
安  庆 100.6 109.8 112 99.9 109.7 110.5 100.8 109.2 110.2
泉  州 100.2 110 111.5 100.1 109.9 111.1 99.2 105.9 109.1
九  江 102.4 117.6 120.2 101.5 114.3 117.2 101.7 114.6 117.6
赣  州 100.1 112 115.6 100.2 112.1 114.9 100.3 113.8 116.7
烟  台 101 105.6 106.7 101.3 108.3 110.8 101 105.6 105.8
济  宁 102.1 105.6 104.8 101.8 105.7 104.5 101.2 105 104.2
洛  阳 101.1 109.9 111.6 101.4 108.2 107.8 101.3 107.2 107.4
平 顶 山 99.4 105 104.9 101.5 106.3 107.6 99 104.2 105.8
宜  昌 101.7 110.9 111.4 101.6 110.8 111.5 101.9 109.8 111.1
襄  阳 100.8 104.9 105.5 100.9 104.7 103.9 100.7 104.7 102.4
岳  阳 101.5 109.5 108.4 101.3 107.6 106.6 100.2 109.6 109.7
常  德 101.9 107.2 106.8 101.5 106.9 105.7 100.5 105.7 103.8
惠  州 100.6 115.7 127.5 100.7 117.9 129.4 101.2 119.4 129.6
湛  江 101.5 111.2 111.3 103 113.6 113 103.1 111.5 110
韶  关 101 109.6 113.2 101.4 112.1 114.1 100.8 110.3 112.4
桂  林 100.6 104.9 104.3 101.1 107.3 106.5 100.1 107 107.2
北  海 103 109.3 110.8 103.7 111.3 111.4 102.5 110.9 112.3
三  亚 100.4 109.9 110.2 99.5 107.5 107.8 99.3 107.2 108
泸  州 100 104.6 105.6 100.3 103.4 104.6 99.9 102.7 102.6
南  充 100.3 103.8 103.7 100.9 104.5 104.7 100.2 103.2 102.3
遵  义 100.3 103.3 104.4 100 102.3 102 100.7 105 104
大  理 101.1 104.9 104.4 100.4 103.6 104.3 99.9 103.3 102.3
表6:2017年5月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
- 上月 上年同月 2015年 上月 上年同月 2015年 上月 上年同月 2015年
- 100 100 100 100 100 100 100 100 100
北  京 99 119.3 156.1 99.2 117.6 153.6 99.4 119.3 157
天  津 99.9 119 134.2 99.2 117 130.6 99.6 111.5 121.6
石 家 庄 99.8 113.1 121.5 99.8 111.9 119.8 100 107.5 115
太  原 100.7 108.3 110.1 100.4 107.7 108.3 100.8 104.7 106.2
呼和浩特 100.1 99.1 99.2 100 99.5 99.3 99.9 99.1 98.4
沈  阳 101.1 102.9 104.6 101 104.7 105.7 100.8 103.1 103
大  连 100.8 103 103.3 101.2 103.5 104.2 100.7 103.2 101.5
长  春 100.3 103.2 103.6 100.6 102.8 102.2 100.5 103.4 102.4
哈 尔 滨 100.9 101.9 103.6 100.9 101.4 103.2 100.5 100.7 102.8
上  海 100.2 114.2 145.4 100.1 111.8 141.4 99.1 110 138.5
南  京 99.5 115.7 133.5 100.6 118 139.5 99.4 123.5 143.4
杭  州 101 118.1 130.7 101.1 118.5 129.7 100.1 116.6 126.9
宁  波 101.2 107.7 113.4 101.2 108.8 114.6 100.6 107.9 112.5
合  肥 99.9 112.2 152 99.7 111.5 149.3 100.1 110.8 152.5
福  州 100.6 116 123.9 100.7 116.7 124 100.6 116.7 126
厦  门 99.7 120.7 150.1 99.6 116.7 144.9 99.7 115.6 142
南  昌 100.8 112.7 118.9 100.5 108.8 115.8 100.3 109.4 114.9
济  南 100.6 117.8 122.1 100.4 117.1 120.2 101.2 115.3 118
青  岛 100.8 115.2 116.6 101.2 115.1 116.8 100.8 112.6 113.9
郑  州 100.2 124.5 133.5 100.1 124.6 134 100.2 121.7 130
武  汉 100.9 122.3 132 101.1 122.7 131.5 100.8 117.3 125.5
长  沙 100.6 119.5 122.7 100.9 120.6 123.1 100.8 122.2 124.8
广  州 100.2 124.2 146.7 100.9 125.4 145.5 100 119.7 144.3
深  圳 100.6 106.4 145.8 100.3 104.4 140.2 99.6 104.6 139
南  宁 100.7 107 109.3 100.8 107.5 110.4 101.4 109.1 116.1
海  口 100 104.8 104.8 100.1 103.9 104.8 100 104.3 104.5
重  庆 100.9 106.6 110.3 101.1 107.5 112 100.3 105.4 107.5
成  都 100 107.2 110.2 100.2 105 107.4 100.2 106.9 108.3
贵  阳 100.4 103.5 104.5 100.6 103.4 104.8 100.5 105.3 106.6
昆  明 100.4 101.6 104.5 100.6 102 104.1 101.3 103.9 105.2
西  安 101.6 103.9 101.1 101.2 105.2 101.3 101.4 102.1 98.4
兰  州 101 103 103.7 100.2 100.9 101.5 100.4 101.2 100.7
西  宁 100.1 100.6 99.9 100 100.2 99.6 99.9 99.9 99.4
银  川 100.3 100.4 99.9 100.2 99.5 99.1 100.3 98.8 98.4
乌鲁木齐 100.9 100 98.3 100.7 100.8 100.6 100.5 101.8 102.1
唐  山 99.9 104.9 104.3 100.2 103.9 103.8 100.1 103.4 103.6
秦 皇 岛 99.7 108.2 107.5 99.8 107.3 106.4 100 105.1 104.9
包  头 100.2 102.1 99.1 100.4 103.1 100.2 99.7 96.9 95.5
丹  东 100.6 100 97.7 99.8 101.6 101.1 100 100.3 96.8
锦  州 100.1 98.4 93.6 100.1 98.6 93.2 99.8 98.8 93
吉  林 100.4 103.1 103.5 100.5 103.2 103.5 100.7 102.3 101.2
牡 丹 江 100.1 101.6 102.8 100.6 100.3 98.1 100.7 96.7 93.9
无  锡 101.2 125.2 127.8 101.9 122.6 125.9 100.4 122.4 124.6
扬  州 100.9 110.9 111.2 101 109.9 110.4 101 109.1 109.5
徐  州 101.3 107.2 108.5 100.8 106.4 107.3 101.3 107.5 108.7
温  州 100.9 105.5 109.6 101.5 105.4 108.6 101.2 103.4 105.8
金  华 100.8 107.5 110 100.9 106.5 107.8 100.9 106.7 108.2
蚌  埠 101.8 110.1 109.8 101.9 108.6 108.7 101.3 107.2 107.8
安  庆 101 110.7 110.9 100.9 111.4 111.5 100.8 110.1 110.2
泉  州 100.5 109.9 110.2 101.1 112.8 111.2 100.7 111 110.4
九  江 100.6 110.2 114.8 100.7 108.4 109.7 100.6 108.3 107.4
赣  州 100.2 109.4 111.1 100.5 111.8 113.8 100 109 110.7
烟  台 101.3 106 106.6 100.7 104.3 104.4 100.6 103.4 102.1
济  宁 100.5 102.7 102.2 101.1 105.2 105.2 100.5 102.7 101.9
洛  阳 100.4 103.9 105 101.1 104.6 104 100.4 104.3 102.5
平 顶 山 100.6 101 99.2 100.9 101.7 101.9 100.2 103.9 105.9
宜  昌 101.5 106.8 109.6 101.3 106.3 108 101.2 106.3 106.6
襄  阳 100.6 103.5 103.8 100.4 103.5 103.1 100.8 102.2 100.2
岳  阳 100.7 104.9 104.8 100.6 103.6 103.7 100.3 104 104
常  德 100.7 104.1 104.7 100.7 103.8 103.8 100.8 103.3 103.4
惠  州 101.1 114.6 120.9 101 114.8 120.6 100.9 115.4 121.1
湛  江 101.5 106.6 104.7 101.3 107.2 105.4 101.2 108.5 106.8
韶  关 100 104.4 105.1 101.2 105.7 106.7 100 103.3 104.4
桂  林 100.3 100.2 98.2 100.4 98.9 97.3 100 99.6 97.6
北  海 102.4 106.3 108.6 102.2 105.7 108.5 102.2 104.7 106.8
三  亚 99.8 105.5 106.4 99.8 104.4 105.2 98.7 102.9 103.4
泸  州 100.4 102.9 105.6 100.2 102.9 105.6 100.4 102.8 104.8
南  充 101 104.6 105.9 100.4 103.6 104.6 99.9 102.4 103.4
遵  义 100.3 104.2 103.5 100.6 104.2 102.2 100.3 102.1 101.1
大  理 100.1 98.7 98.3 100.1 100 100.7 100.3 98.9 97.8

 附注   1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。   2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。   3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。   4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。   5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。   6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。



编辑:luyi

 

 

[山东财经网声明]:凡本网注明“来源:经济导报·山东财经网”的所有作品,版权均属于经济导报·山东财经网。经济导报·山东财经网与作品作者联合声明,任何组织转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,敬请注明出处和作者,违者必究!。凡本网注明来源非经济导报·山东财经网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递信息,更好地服务读者,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。


 

 

 

新闻推荐
 
·> 这些地区间铁路旅行时间大幅压缩!回家更快了!
·> 世界首个!我国国内有效发明专利数量突破400万件
·> 91家公司排队备案境外上市 港交所和纳斯达克成热门选择
·> 1月16日A股收盘:大金融股异动,带动指数飘红!
·> MLF超额续作,一季度降准降息仍有可能
·> 深股通新增2只宽基ETF,便利境外投资者投资创业板优质企业
·> 首部“银发经济”政策文件出台!这些板块有望受益
·> 沪深交易所发出38份纪律处分,释放“严监管”信号
Copyright @ 山东财经网   地址:济南市泺源大街2号 大众传媒大厦F24

邮编:250014    电子邮箱:sdenews@126.com

备案号:鲁ICP备09023866-44号 鲁新网备案号:201000112

违法不良信息举报电话:0531-85196503 邮箱:sdenews@126.com