经济导报    原创    山东    公司    金融    山东国资    智库    鹰眼IPO    热点    好品山东    证券    消费    楼市
经济新闻中心 - 财经 - 70大中城市5月房价69市同比上涨 最高涨幅15.5%


70大中城市5月房价69市同比上涨 最高涨幅15.5%




财经  加入时间:2013-6-18 10:23:49  来源:统计局网站 

   国家统计局解读房价:房价涨势继续减缓 调控还需抓好政策落实

  2013年5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,持平的城市有2个,上涨的城市有65个。环比价格上涨的城市中,涨幅最高为2.9%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。5月份,同比价格上涨的城市中,涨幅最高为15.5%,涨幅比4月份回落的城市有1个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,持平的城市有3个,上涨的城市有64个。环比价格上涨的城市中,涨幅最高为1.7%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,上涨的城市有67个。5月份,同比价格上涨的城市中,涨幅最高为12.8%,涨幅比4月份回落的城市有5个。

表1:2013年5月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.3 111.8 113.8 唐  山 99.9 101.0 102.4
天  津 100.4 105.4 108.7 秦 皇 岛 100.6 104.9 111.4
石 家 庄 100.5 105.8 113.7 包  头 101.1 106.0 110.0
太  原 102.0 106.8 108.4 丹  东 100.8 104.1 111.9
呼和浩特 101.4 103.4 108.2 锦  州 100.9 103.9 109.0
沈  阳 101.8 108.5 114.5 吉  林 101.1 104.5 110.1
大  连 101.3 107.0 112.7 牡 丹 江 100.7 103.8 110.5
长  春 101.0 104.7 108.3 无  锡 100.5 103.7 104.8
哈 尔 滨 100.7 105.0 108.9 扬  州 100.8 103.4 106.8
上  海 101.4 110.2 111.0 徐  州 101.0 105.6 108.1
南  京 101.0 108.5 107.4 温  州 100.4 96.4 83.3
杭  州 100.8 106.7 97.1 金  华 101.0 102.3 100.2
宁  波 100.7 101.7 96.2 蚌  埠 100.6 102.5 105.7
合  肥 100.8 105.4 106.9 安  庆 100.6 103.1 106.1
福  州 100.4 108.3 111.5 泉  州 100.6 103.3 103.5
厦  门 101.3 110.0 115.2 九  江 101.2 104.3 106.6
南  昌 100.9 107.2 112.8 赣  州 100.4 104.5 109.5
济  南 100.6 105.5 107.8 烟  台 100.3 103.7 106.5
青  岛 100.9 104.7 104.6 济  宁 100.4 104.5 107.6
郑  州 100.9 109.1 115.3 洛  阳 100.7 103.8 110.4
武  汉 100.9 106.9 110.4 平 顶 山 100.7 104.2 108.7
长  沙 101.1 107.5 115.5 宜  昌 101.1 106.4 109.9
广  州 101.5 115.3 118.9 襄  阳 101.2 106.2 111.4
深  圳 101.9 113.7 116.0 岳  阳 101.0 103.6 110.6
南  宁 101.5 105.6 106.7 常  德 99.9 103.3 108.1
海  口 100.3 100.8 101.7 惠  州 100.7 103.5 107.9
重  庆 100.7 106.2 109.2 湛  江 101.0 106.1 111.7
成  都 101.0 106.8 109.0 韶  关 101.4 105.0 111.6
贵  阳 100.7 104.6 110.2 桂  林 102.8 104.2 110.2
昆  明 100.6 104.1 110.0 北  海 100.8 104.1 105.3
西  安 101.1 105.8 110.0 三  亚 99.9 102.2 102.8
兰  州 100.6 104.1 111.5 泸  州 100.0 105.1 107.2
西  宁 101.2 105.8 113.9 南  充 101.0 107.9 107.3
银  川 100.8 105.0 108.6 遵  义 100.0 104.0 109.4
乌鲁木齐 100.7 108.1 118.4 大  理 100.7 101.6 103.2
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

表2:2013年5月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京* 101.6 115.2 117.8 唐  山 99.9 101.1 102.6
天  津 100.4 106.2 109.9 秦 皇 岛 100.7 105.4 112.7
石 家 庄 100.5 105.9 114.0 包  头 101.3 107.1 111.1
太  原 102.1 107.0 108.7 丹  东 100.8 104.2 112.0
呼和浩特 101.4 103.5 108.5 锦  州 100.9 103.9 109.0
沈  阳 101.8 108.6 115.0 吉  林 101.1 104.7 110.5
大  连 101.3 107.1 112.8 牡 丹 江 100.7 103.8 110.6
长  春 101.1 104.8 108.5 无  锡 100.5 104.4 105.4
哈 尔 滨 100.8 105.2 109.3 扬  州 100.9 103.5 107.0
上  海 101.7 112.2 113.2 徐  州 101.1 105.9 108.5
南  京 101.3 111.3 109.8 温  州 100.4 96.2 82.3
杭  州 100.8 107.0 96.9 金  华 101.0 102.3 100.2
宁  波 100.7 101.8 96.0 蚌  埠 100.6 102.5 105.8
合  肥 100.9 105.9 107.4 安  庆 100.6 103.2 106.2
福  州 100.4 108.4 111.7 泉  州 100.7 103.5 103.7
厦  门 101.3 110.2 115.6 九  江 101.3 104.5 107.0
南  昌 101.0 107.6 113.3 赣  州 100.4 104.5 109.6
济  南 100.6 105.5 107.8 烟  台 100.3 103.7 106.6
青  岛 101.0 104.9 104.8 济  宁 100.4 104.7 107.8
郑  州 100.9 109.3 115.7 洛  阳 100.7 103.8 110.6
武  汉 100.9 107.3 110.9 平 顶 山 100.8 104.3 108.8
长  沙 101.1 107.6 115.7 宜  昌 101.1 106.5 110.1
广  州 101.5 115.5 119.1 襄  阳 101.2 106.2 111.5
深  圳 101.9 114.0 116.3 岳  阳 101.5 106.0 113.8
南  宁 101.5 105.7 106.9 常  德 99.9 103.3 108.2
海  口 100.3 100.8 101.7 惠  州 100.7 103.6 108.0
重  庆 100.7 106.3 109.4 湛  江 101.0 106.1 111.7
成  都 101.0 106.8 109.1 韶  关 101.4 105.1 111.9
贵  阳 100.8 105.1 110.9 桂  林 102.9 104.3 110.4
昆  明 100.7 104.8 111.2 北  海 100.8 104.1 105.3
西  安 101.2 106.5 111.0 三  亚 99.9 102.2 102.8
兰  州 100.6 104.2 111.7 泸  州 100.0 105.3 107.5
西  宁 101.2 105.8 113.9 南  充 101.1 108.0 107.4
银  川 100.8 105.4 109.2 遵  义 100.0 104.5 110.5
乌鲁木齐 100.7 108.1 118.5 大  理 100.8 101.8 103.4
 

表3:2013年5月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.7 112.8 110.9 唐  山 100.6 101.2 103.7
天  津 100.6 105.1 104.5 秦 皇 岛 100.7 103.2 103.3
石 家 庄 100.3 101.1 99.3 包  头 100.2 101.3 101.2
太  原 100.3 106.1 113.0 丹  东 100.5 101.5 103.8
呼和浩特 100.3 101.8 105.9 锦  州 100.3 100.1 100.3
沈  阳 100.4 102.4 105.9 吉  林 100.2 100.4 104.4
大  连 99.9 105.3 107.2 牡 丹 江 100.3 101.3 102.7
长  春 100.0 103.5 103.3 无  锡 99.9 101.5 106.1
哈 尔 滨 100.1 101.2 100.6 扬  州 100.3 100.6 100.2
上  海 100.9 109.2 110.0 徐  州 100.2 102.4 98.9
南  京 100.8 105.3 101.2 温  州 99.7 96.4 86.5
杭  州 100.1 102.7 96.4 金  华 100.4 102.4 95.6
宁  波 100.7 101.2 94.3 蚌  埠 100.5 101.6 105.8
合  肥 100.3 102.5 102.2 安  庆 100.2 101.4 100.2
福  州 100.6 105.1 99.0 泉  州 100.5 100.8 97.2
厦  门 100.4 105.7 106.4 九  江 100.4 103.1 103.2
南  昌 100.3 105.2 103.4 赣  州 100.0 100.8 99.7
济  南 100.4 101.4 103.4 烟  台 100.6 99.9 100.8
青  岛 100.5 102.0 101.7 济  宁 100.4 102.1 107.2
郑  州 100.4 104.4 106.1 洛  阳 100.7 103.0 108.3
武  汉 100.8 104.6 105.6 平 顶 山 100.7 102.8 108.0
长  沙 101.2 103.5 104.4 宜  昌 101.0 106.1 104.9
广  州 101.1 109.9 111.9 襄  阳 101.2 105.2 110.9
深  圳 101.0 108.3 111.5 岳  阳 100.6 104.3 111.9
南  宁 100.7 102.8 104.5 常  德 100.8 103.6 111.1
海  口 100.0 99.7 95.0 惠  州 100.4 102.2 106.8
重  庆 100.4 102.4 102.5 湛  江 100.3 102.0 108.3
成  都 100.3 103.2 101.3 韶  关 100.3 104.3 107.6
贵  阳 100.9 103.0 111.9 桂  林 100.8 102.5 103.9
昆  明 101.3 109.3 111.7 北  海 100.7 103.6 104.7
西  安 100.5 102.1 103.9 三  亚 100.2 100.8 94.8
兰  州 100.3 101.1 99.4 泸  州 100.2 101.8 101.9
西  宁 100.6 103.3 110.0 南  充 100.4 102.4 103.0
银  川 100.8 104.4 106.0 遵  义 100.3 101.7 109.8
乌鲁木齐 100.7 102.9 109.3 大  理 100.3 100.6 103.9

表4:2013年5月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.5 116.2 118.7 101.6 114.9 117.7 101.6 114.8 117.1
天  津 100.8 106.9 112.2 100.3 105.5 108.9 100.3 106.6 109.3
石 家 庄 100.6 106.3 113.0 100.5 106.1 115.1 100.3 105.1 112.2
太  原 102.1 107.6 109.2 102.3 107.1 109.8 101.8 106.7 107.3
呼和浩特 101.1 103.6 108.4 101.5 103.5 107.7 101.4 103.2 109.7
沈  阳 101.7 109.6 117.7 101.9 107.4 114.0 101.6 108.5 111.0
大  连 101.4 107.1 113.1 101.2 107.5 112.9 101.2 106.7 112.1
长  春 101.0 106.0 113.4 101.0 105.1 107.6 101.3 103.0 104.4
哈 尔 滨 100.7 105.5 110.3 100.9 105.5 109.3 100.6 104.6 107.9
上  海 101.8 112.9 116.2 101.8 111.5 112.7 101.5 112.4 112.0
南  京 101.4 111.5 109.4 101.3 111.1 110.4 101.5 111.3 109.1
杭  州 100.8 108.7 98.5 100.6 107.4 96.1 101.0 105.0 96.0
宁  波 100.9 103.0 97.4 101.0 102.8 95.0 100.4 100.7 96.3
合  肥 101.0 107.0 110.2 100.9 105.7 106.7 100.7 104.3 104.2
福  州 100.5 109.3 111.1 100.3 108.5 113.8 100.3 107.9 109.8
厦  门 101.2 111.5 117.7 101.4 110.1 115.8 101.2 109.6 114.0
南  昌 101.3 106.7 112.2 100.8 107.9 114.8 101.1 107.3 110.9
济  南 100.9 106.2 110.6 100.7 105.9 108.3 100.4 104.4 105.9
青  岛 100.9 104.4 104.3 101.0 104.8 105.9 101.1 105.7 103.2
郑  州 101.2 109.9 116.6 100.9 108.7 115.6 100.6 109.2 114.7
武  汉 101.1 107.7 111.5 100.8 107.1 111.7 101.0 107.1 108.1
长  沙 100.8 107.5 118.4 101.1 107.5 116.1 101.3 107.7 112.6
广  州 101.7 115.8 119.6 101.1 114.7 120.9 101.7 116.1 116.9
深  圳 102.0 114.3 118.6 101.9 113.7 113.8 101.8 113.8 115.3
南  宁 101.7 105.6 107.6 101.4 105.9 107.0 101.4 105.5 105.6
海  口 100.3 101.5 104.2 100.1 100.6 101.5 100.6 100.7 101.3
重  庆 100.7 106.8 112.4 100.9 106.2 108.1 100.4 105.7 107.1
成  都 100.8 106.7 109.2 101.2 106.6 110.7 100.9 107.2 106.5
贵  阳 101.3 107.3 112.3 100.8 104.8 111.1 100.6 104.2 109.6
昆  明 100.8 104.8 113.7 100.6 105.0 111.3 100.8 104.6 108.1
西  安 101.2 107.9 113.8 101.4 105.6 110.0 100.9 105.7 108.4
兰  州 100.8 104.0 111.4 100.5 103.7 111.2 100.4 106.2 113.8
西  宁 100.9 105.6 112.9 101.2 106.2 114.3 101.3 104.2 112.8
银  川 100.4 105.3 111.0 101.0 105.1 107.0 101.0 106.0 110.8
乌鲁木齐 100.9 107.4 118.1 100.4 109.0 120.8 100.9 107.4 114.1
唐  山 99.9 101.2 103.0 99.9 101.2 103.0 99.8 100.6 101.2
秦 皇 岛 100.3 105.2 113.9 100.9 105.9 111.9 101.0 104.3 111.9
包  头 101.2 107.4 111.4 101.5 106.8 111.7 101.1 107.4 108.5
丹  东 100.5 105.1 113.3 100.9 104.1 111.9 101.0 102.3 109.1
锦  州 100.9 104.3 109.7 100.9 103.9 109.5 101.1 101.8 104.4
吉  林 100.9 105.2 110.8 101.2 104.4 110.3 101.1 104.6 110.8
牡 丹 江 100.7 103.7 110.4 100.9 104.1 110.9 100.5 103.3 111.8
无  锡 100.7 104.9 107.8 100.6 104.2 105.3 100.4 104.3 104.3
扬  州 101.0 104.2 108.8 101.0 103.4 107.1 100.5 103.7 106.3
徐  州 101.4 105.3 108.1 101.1 106.3 109.1 100.7 104.7 105.5
温  州 100.3 95.4 85.2 100.5 97.5 85.7 100.4 96.1 80.9
金  华 100.8 105.2 106.5 101.0 102.3 102.2 101.1 101.4 96.8
蚌  埠 100.8 103.4 106.9 100.5 102.2 105.4 100.6 102.5 106.1
安  庆 100.7 104.2 108.2 100.7 103.5 106.3 100.5 102.3 105.5
泉  州 100.7 103.2 103.8 100.8 103.8 104.6 100.4 103.2 102.0
九  江 101.3 105.4 107.0 101.5 104.5 107.8 100.9 102.5 103.6
赣  州 100.2 104.7 108.3 100.5 104.5 109.8 100.2 104.6 109.9
烟  台 100.3 103.9 106.3 100.3 103.7 107.4 100.1 103.7 104.5
济  宁 100.4 104.9 108.8 100.3 104.6 108.2 100.7 104.5 106.0
洛  阳 100.2 104.3 113.6 100.9 103.6 110.0 100.9 103.8 109.3
平 顶 山 100.1 104.3 109.6 101.4 104.8 110.2 100.7 103.7 105.5
宜  昌 100.7 106.1 109.2 101.2 106.7 110.7 101.1 105.6 108.5
襄  阳 101.3 106.5 113.4 101.3 106.5 112.1 100.6 105.1 108.3
岳  阳 101.4 106.2 114.0 102.1 106.5 115.3 101.5 105.3 113.3
常  德 99.8 103.5 110.8 100.0 103.0 107.7 99.7 104.1 108.5
惠  州 100.8 104.0 112.2 100.6 104.9 109.8 100.8 102.3 104.8
湛  江 101.2 106.7 111.7 100.8 106.2 113.0 100.9 104.4 109.2
韶  关 101.4 104.6 113.4 101.4 105.5 111.1 101.2 104.6 108.1
桂  林 103.0 104.5 109.4 102.8 104.1 112.0 103.2 104.8 105.1
北  海 100.7 104.0 105.3 101.0 104.9 106.5 100.7 102.6 101.5
三  亚 100.0 102.1 102.9 99.8 101.8 103.4 100.0 102.6 102.2
泸  州 99.9 105.5 107.1 100.1 105.2 107.6 99.8 105.0 107.2
南  充 100.8 107.4 107.3 101.2 108.4 107.5 100.8 107.6 107.4
遵  义 100.0 104.2 110.6 100.0 104.8 111.1 99.9 103.9 109.1
大  理 100.8 102.1 103.1 100.7 101.6 102.8 100.8 101.7 104.6

表5:2013年5月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.4 113.7 112.4 102.0 112.1 110.1 102.0 111.6 108.3
天  津 100.6 106.3 106.6 100.7 104.9 105.7 100.4 101.1 98.6
石 家 庄 100.3 101.5 99.4 100.1 100.8 100.4 100.3 96.5 94.8
太  原 100.3 106.5 114.2 100.3 106.4 112.1 100.1 104.2 111.8
呼和浩特 100.4 101.7 105.9 100.2 102.1 106.6 100.2 101.4 104.3
沈  阳 100.3 102.9 106.5 100.5 101.5 105.6 100.2 101.4 102.5
大  连 99.9 105.4 107.0 100.0 105.1 107.5 99.9 105.1 107.6
长  春 100.1 104.4 104.7 99.9 103.1 102.2 100.0 101.1 100.6
哈 尔 滨 100.2 101.1 100.5 99.8 101.2 100.9 100.4 101.3 100.4
上  海 101.0 109.7 111.6 100.9 108.8 110.2 100.9 108.5 105.6
南  京 100.6 105.1 100.0 100.9 104.9 100.2 100.9 106.2 104.6
杭  州 100.1 103.8 97.6 100.1 102.8 96.7 100.2 98.4 91.0
宁  波 100.6 102.3 95.0 100.8 100.3 93.7 100.9 99.3 92.9
合  肥 100.2 102.6 104.7 100.3 102.8 101.8 100.3 100.8 99.5
福  州 100.9 105.3 98.7 100.9 105.4 100.5 100.0 104.6 99.4
厦  门 100.6 106.8 108.8 100.4 106.4 106.9 100.2 103.2 102.7
南  昌 100.5 107.7 106.8 100.1 102.5 100.2 100.2 104.8 101.5
济  南 100.4 98.5 101.7 100.3 104.3 104.5 100.5 105.1 106.8
青  岛 100.6 102.1 101.3 100.5 102.1 101.6 100.4 101.5 102.8
郑  州 100.5 105.1 106.7 100.4 103.8 105.3 100.5 104.5 106.3
武  汉 100.9 104.7 105.8 100.9 104.9 106.2 100.6 103.3 103.1
长  沙 101.1 103.9 105.1 101.4 103.7 104.4 101.3 102.5 102.9
广  州 101.0 110.2 115.4 101.0 109.3 110.5 101.4 110.2 106.7
深  圳 101.0 108.7 112.6 100.8 109.1 114.1 101.3 105.9 104.1
南  宁 100.4 102.9 104.8 100.9 103.0 106.0 100.6 102.4 100.9
海  口 99.9 99.8 95.2 100.0 100.0 95.1 99.9 99.2 94.9
重  庆 100.4 102.2 99.9 100.5 102.5 103.8 100.3 102.6 106.5
成  都 100.3 102.9 102.1 100.2 103.0 100.1 100.2 104.5 101.5
贵  阳 100.9 103.2 111.8 100.5 102.2 111.7 101.7 104.2 113.0
昆  明 101.6 110.9 113.9 101.0 109.7 110.6 101.3 106.6 110.7
西  安 100.7 104.4 106.0 100.5 100.2 102.2 100.3 103.7 104.9
兰  州 100.4 101.6 99.1 100.3 100.9 99.2 100.2 100.5 100.8
西  宁 100.6 103.2 110.9 100.7 103.6 109.2 100.5 103.3 107.5
银  川 100.9 104.9 105.8 100.8 104.2 106.0 100.7 102.8 106.7
乌鲁木齐 100.8 103.5 111.8 100.6 102.6 107.8 100.6 102.4 107.0
唐  山 100.6 101.1 104.1 100.7 101.5 102.5 100.5 100.7 100.8
秦 皇 岛 100.7 104.0 105.0 100.6 102.1 100.4 100.6 101.5 101.7
包  头 100.3 101.9 100.3 100.2 101.3 103.2 100.2 98.1 97.1
丹  东 100.4 103.3 105.8 100.5 100.4 102.5 100.8 97.5 99.5
锦  州 100.1 99.0 99.2 100.7 100.9 101.0 100.0 106.4 106.4
吉  林 100.1 100.7 105.8 100.3 100.6 104.9 100.2 99.3 99.8
牡 丹 江 100.3 101.6 104.3 100.4 100.6 99.6 100.2 100.1 96.8
无  锡 99.9 101.8 104.9 99.9 100.8 106.3 100.2 102.4 108.2
扬  州 100.2 100.5 100.3 100.4 100.8 100.2 100.2 100.4 100.0
徐  州 100.1 103.1 99.1 100.2 102.7 98.7 100.2 99.8 99.5
温  州 99.8 97.4 89.0 99.7 97.2 85.0 99.6 94.8 86.0
金  华 100.3 102.3 96.8 100.3 103.4 95.5 101.0 100.1 93.8
蚌  埠 100.5 101.5 105.8 100.6 101.7 105.7 100.5 101.3 105.3
安  庆 100.2 101.4 100.2 100.1 101.5 100.7 100.2 100.3 100.6
泉  州 100.5 101.3 96.6 100.5 100.2 97.7 100.7 101.1 97.7
九  江 100.4 103.5 103.7 100.3 102.1 101.7 100.6 104.3 106.6
赣  州 100.1 101.6 100.6 100.1 101.1 99.7 99.7 100.0 99.3
烟  台 100.8 101.1 102.9 100.6 99.5 101.8 100.4 98.8 96.8
济  宁 100.2 103.1 109.5 100.6 101.3 105.9 100.4 102.6 105.1
洛  阳 100.9 103.2 108.2 100.7 103.4 108.4 100.5 102.0 108.2
平 顶 山 100.8 104.2 111.5 100.7 101.8 106.3 100.7 101.2 98.9
宜  昌 101.0 105.9 104.0 101.0 106.5 105.3 100.7 104.8 103.7
襄  阳 100.0 105.8 113.1 101.7 105.7 111.0 101.3 104.3 109.3
岳  阳 100.7 104.5 111.1 100.5 104.3 111.9 100.4 103.9 111.7
常  德 101.0 104.4 115.3 100.6 105.4 112.3 101.1 97.8 105.4
惠  州 100.5 103.2 107.7 100.3 100.0 104.2 100.4 102.2 108.2
湛  江 100.5 101.6 107.8 100.3 103.2 109.9 100.1 100.7 106.9
韶  关 99.8 103.3 106.1 100.8 106.3 110.1 99.8 100.8 103.8
桂  林 100.9 103.2 103.9 100.5 101.5 104.6 100.5 102.1 101.6
北  海 100.6 103.5 104.7 100.9 104.0 104.9 100.7 103.4 103.5
三  亚 100.1 100.7 95.0 100.1 100.6 94.6 100.5 101.0 94.7
泸  州 100.2 102.1 102.3 100.2 101.6 101.2 100.3 101.7 102.9
南  充 100.3 102.5 103.4 100.5 102.5 102.3 100.4 101.5 102.9
遵  义 100.6 102.2 107.2 100.1 102.1 111.4 100.1 98.4 110.4
大  理 100.3 100.2 105.0 100.3 100.9 102.8 100.4 100.8 104.3

    附注:

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  6、表格中“——”表示本月无成交记录。




编辑: luyi
[山东财经网声明]:凡本网注明“来源:经济导报·山东财经网”的所有作品,版权均属于经济导报·山东财经网。经济导报·山东财经网与作品作者联合声明,任何组织转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,敬请注明出处和作者,违者必究!。凡本网注明来源非经济导报·山东财经网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递信息,更好地服务读者,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。


 

 

 

新闻推荐
 
·> 这些地区间铁路旅行时间大幅压缩!回家更快了!
·> 世界首个!我国国内有效发明专利数量突破400万件
·> 91家公司排队备案境外上市 港交所和纳斯达克成热门选择
·> 1月16日A股收盘:大金融股异动,带动指数飘红!
·> MLF超额续作,一季度降准降息仍有可能
·> 深股通新增2只宽基ETF,便利境外投资者投资创业板优质企业
·> 首部“银发经济”政策文件出台!这些板块有望受益
·> 沪深交易所发出38份纪律处分,释放“严监管”信号
Copyright @ 山东财经网   地址:济南市泺源大街2号 大众传媒大厦F24

邮编:250014    电子邮箱:sdenews@126.com

备案号:鲁ICP备09023866-44号 鲁新网备案号:201000112

违法不良信息举报电话:0531-85196503 邮箱:sdenews@126.com